Оплата услуги состоит из двух частей, и они покупаются независимо. Подписка открывает доступ ко всем моделям. Токены — это объём работы: они тратятся на обращения к модели и не сгорают.
| Что | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Стандартная | 3 490 ₽ | Модели с коэффициентом до ×6 на 30 дн., место под файлы проектов — 1 ГБ |
| Премиум | 9 900 ₽ | Все модели на 30 дн., место под файлы проектов — 5 ГБ |
| 1 млн токенов | 490 ₽ | 1 000 000 токенов на счёт, без срока сгорания |
| 5 млн токенов | 1 900 ₽ | 5 000 000 токенов на счёт, без срока сгорания |
| 15 млн токенов | 4 900 ₽ | 15 000 000 токенов на счёт, без срока сгорания |
Без подписки работа возможна на базовых моделях; при заведении учётной записи на счёт начисляется 1 000 000 токенов, чтобы попробовать сервис до покупки. Под файлы проектов без подписки отводится 200 МБ.
У каждой учётной записи есть предел общего объёма файлов во всех её проектах; он указан в описании тарифа выше. Занятое место видно в приложении в разделе «Подписка и токены». При достижении предела запись новых файлов и запуск агента приостанавливаются, пока не освободится место или не будет выбран тариф с бóльшим объёмом; уже созданные файлы при этом остаются доступными — их можно читать, скачивать и удалять. Файлы проектов хранятся, пока существует учётная запись, и удаляются вместе с ней.
Один токен счёта — это один токен базовой модели. Модели стоят по-разному, поэтому на более дорогих за то же количество слов списывается больше: множитель показан рядом с названием модели при её выборе, а фактическое списание по каждому запросу видно в разделе «Расход».
В оферте перечень моделей и коэффициентов назван неотъемлемой частью договора, поэтому он публикуется здесь. Коэффициент показывает, сколько единиц счёта списывается за один токен по сравнению с базовой моделью (deepseek-flash). Списывается фактическая стоимость запроса, поэтому кэшированный ввод обходится дешевле указанного.
| Модель | Коэффициент |
|---|---|
| GLM-5.3-Flash | ×0.2 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | ×0.3 |
| Gemini 2.0 Flash | ×0.3 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ×0.3 |
| GPT-4.1 nano | ×0.3 |
| Qwen-Flash-Character | ×0.3 |
| Qwen-Flash-Character(free) | ×0.3 |
| Qwen3.5-Flash | ×0.3 |
| Qwen3.5-Flash(free) | ×0.3 |
| DeepSeek V4 Flash | ×0.4 |
| GPT-6 Luna | ×0.4 |
| GLM-5.3 Flash | ×0.5 |
| GPT-4o mini | ×0.5 |
| MiMo V2.5 | ×0.6 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | ×0.7 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite(free) | ×0.7 |
| Claude Haiku 4.5 | ×0.8 |
| Gemini 3.7 Flash | ×0.8 |
| GLM-4.5 Air | ×0.8 |
| DeepSeek Chat | ×0.9 |
| DeepSeek Flash | ×1 |
| Gemini 2.5 Pro | ×1 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | ×1 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | ×1 |
| MiniMax-M2.5 | ×1 |
| MiniMax-M2.5(free) | ×1 |
| MiniMax-M2.7 | ×1 |
| MiniMax-M2.7(free) | ×1 |
| Nano Banana 2 Lite | ×1 |
| GLM-5.3 FlashX | ×1.1 |
| MiMo V2.5 Pro | ×1.1 |
| GPT-4.1 mini | ×1.3 |
| Qwen-Plus-Character | ×1.4 |
| Claude Sonnet 5 | ×1.5 |
| Gemini 2.5 Flash | ×1.5 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | ×1.5 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite(free) | ×1.5 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | ×1.5 |
| DeepSeek V4 Pro | ×1.6 |
| DeepSeek Reasoner | ×1.8 |
| GLM-4.5 | ×1.9 |
| GLM-4.6 | ×1.9 |
| GLM-4.7 | ×1.9 |
| Gemini 3 Flash Preview | ×2.1 |
| MiniMax-M3 | ×2.1 |
| Qwen3.5-Plus | ×2.1 |
| Qwen3.5-Plus(free) | ×2.1 |
| Claude Sonnet 4.5 | ×2.3 |
| Kimi K2.5 | ×2.3 |
| Gemini 2.5 Flash(free) | ×2.7 |
| Gemini 3.6 Flash | ×2.8 |
| Gemini 3.8 Flash | ×2.8 |
| Qwen3.7-Plus | ×2.8 |
| Gemini 3 Flash Preview(free) | ×2.9 |
| GLM-5 | ×3 |
| GPT-5.4 mini | ×3.1 |
| GPT-5.4 mini(free) | ×3.1 |
| Qwen3.6-Flash | ×3.3 |
| Grok 4.6 | ×3.5 |
| o3-mini | ×3.7 |
| o4-mini | ×3.7 |
| Claude Haiku 4.5 20251001 | ×3.8 |
| Claude Haiku 4.5 20251001(free) | ×3.8 |
| Claude Haiku 4.5(free) | ×3.8 |
| Claude Opus 4.5 | ×3.8 |
| GLM-5.1 | ×4.2 |
| GLM-5.2 | ×4.2 |
| Qwen-Plus-2025-09-11 | ×4.2 |
| Kimi K2.6 | ×4.3 |
| Claude Sonnet 5.5 | ×4.5 |
| Qwen3.6-Plus | ×4.9 |
| GPT-5 | ×5 |
| Qwen3.8-Max | ×5.2 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ×5.6 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | ×5.6 |
| GLM-5.3 | ×5.6 |
| Gemini 3.5 Flash | ×6.3 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | ×6.3 |
| Gemini Omni Flash Preview | ×6.3 |
| GPT-4.1 | ×6.7 |
| o3 | ×6.7 |
| Qwen3.7-Max | ×7.3 |
| GPT-6 Sol | ×7.8 |
| GPT-4o | ×8.3 |
| Claude Opus 5.5 | ×9 |
| Gemini 2.5 Pro(free) | ×10 |
| Claude Sonnet 4.6 | ×11 |
| Kimi K3 | ×11 |
| Grok 4.5 | ×12 |
| GPT-5.6 Terra | ×14 |
| Qwen3.8-Max Preview | ×15 |
| GPT-5.4 | ×18 |
| Claude Opus 4.6 | ×19 |
| Claude Opus 4.7 | ×19 |
| Claude Opus 4.8 | ×19 |
| Claude Opus 5 | ×19 |
| GPT-5.5 | ×21 |
| Claude Fable 5.1 | ×34 |
| GPT-5.6 Sol | ×35 |
| Claude Fable 5 | ×38 |
| Claude Mythos 5 | ×38 |
| GPT-6 Astra | ×39 |
| GPT-5.4 Pro | ×213 |
Часть моделей предоставляется через агрегатора, который объявляет свои цены сам; коэффициент по ним считается по действующей цене агрегатора и показан рядом с названием модели при выборе. Модель, цена которой неизвестна, к работе не допускается: брать плату по неопубликованному коэффициенту нельзя, а отдавать работу даром — незачем.
Цены указаны в рублях, НДС не облагается: исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».